CSK | 1/1 | Szőgye | 1902 - birtokkivonat |
CSK | 1/2 | Szőgye | 1908 – birtokkivonat |
CSK | 2/1 | Hövej | 1909 - birtokkivonat |
CSK | 2/2 | Hövej | 1907 - birtokkivonat |
CSK | 3 | Magyarkeresztúr | 1907 - birtokkivonat |
CSK | 4 | Gyarmat | 1857 Badicz Imre |
CST | 1 | Jánoshida, Jászalsószentgyörgy | 1784 Michael Ruttkay – Zagyva folyása |
CST | 2 | Jánoshida Michael Ruttkay | 1764 – dűlők |
CST | 3 | Mizse | 1786 Motsy Gergely |
CST | 4 | Tótkér | 1787 felvétel/& 1790 hitelesítés Motsy Gergely |
CST | 5 | Jánoshida | 1787 felvétel/1790 hitelesítés Mocsu (!) Gergely |
CST | 6 | Hövej | 1790 Hegedűs Nepomuk János |
CST | 7 | Gyarmati erdők | 1797 Anton Preüszler |
CST | 8 | Türje | 1800 Czizik Miklós |
CST | 9 | Lédeci tölgyes | 1801 Anton Preüszler |
CST | 10 | Lédeci tölgyes | 1801 Anton Preüszler |
CST | 11 | Szőgye | 1802 |
CST | 12 | Csorna | 0000 Michael Wagner |
CST | 13 | prépostsági birtokok Csorna környékén | 0000 Michael Wagner |
CST | 14 | Hövej | 1808 Michael Wagner |
CST | 15 | Maglóca | 1808 felvéve/1812 hitelesítve Michael Wagner |
CST | 16 | Türje-Barabáspuszta | 1814 Póka Antal |
CST | 17 | Türje-Barabáspuszta | 1817 |
CST | 18 | Jánoshida - dűlők | 1820 |
CST | 19 | Jánoshida | 1820 |
CST | 20 | Gyarmat | 1821 Király György |
CST | 21 | Lédec | 1821 – vízelvezető árkok |
CST | 22 | Alattyán | 1822 Samuel Ptzek |
CST | 23 | Nagybaráti | 1823 Király Gergely |
CST | 24 | Szőgye | 1829 |
CST | 25 | Csorna | 1788 felvéve/1830 hitelesítve |
CST | 26 | Hetyefő | 1830 – Türje térségében |
CST | 26/B | Hetyefő | 1859 Kecskeméti Albert |
CST | 27 | Pogánysűrű | 1832 Thyr Zsiga – Türje térségében |
CST | 28 | Türjei erdő | 1834 Chipely József |
CST | 29 | Horpács | 1839 |
CST | 30 | Lédec és Horpács | 1843 |
CST | 31 | Jánoshida | 1843 Juhász András – préposti uradalmak |
CST | 32 | Sopron Vármegye | 1844 Vágner Mihály (!) |
CST | 33 | Csorna | 1847 Nagy Sándor – préposti majorság |
CST | 34 | Csorna-Prépostszer | 1850 |
CST | 35 | Tuláti szilvások, Csór, Düllő, Jánoshida | 1850 |
CST | 36 | Batyk | 1850 |
CST | 37 | Maglóca | 1851 |
CST | 38 | Hövej | 1856 |
CST | 39 | Maglóca | 1856 |
CST | 40 | Gyarmat | 1857 Badicz Imre |
CST | 41 | P. Mizse, P. Tótkér | 0000 |
CST | 42 | Jánoshida | 1860 |
CST | 43 | Jánoshida | 1864 Khindl Ignác |
CST | 44 | P.Mizse | |
CST | 45 | P.Mizse | 1864 |
CST | 46 | Alattyán | 1864 Kindl Ignác (!) - Jánoshida térsége |
CST | 47 | Alattyán | 1864 Kindl Ignác (!) – Jánoshida térsége |
CST | 48 | Alattyán | 1864 |
CST | 49 | Alattyán | 1864 |
CST | 50 | Hövej | 1872 |
CST | 51 | Hövej | 1872 |
CST | 52 | Bándhegyi Erdő | 1877 Kurcz Lajos prép. főerdész |
CST | 53 | Batyk | 1880 – belső |
CST | 54 | Gyarmati erdők | 1859 felvéve/1881 hitelesítve Kurcz Lajos prép. főerdész |
CST | 54/B | Gyarmati gazdaság | 1859 felvéve/1881 hitelesítve Kurcz Lajos prép. főerdész |
CST | 55 | Gyarmat | 1864 |
CST | 56 | Nagybaráti erdők | 1882 Kurcz Lajos prép. főerdész |
CST | 57 | Alattyáni erdőbirtok | 1881 felvéve/1882 hitelesítve Kurcz Lajos prép. főerdész |
CST | 58 | Szőgye | 1901 |
CST | 59 | Szőgye | 1907 |
CST | 60 | Osztrák-Magyar Monarchia Vasúti Térképe | 1856 |
CST | 61 | Türje | 1900 |
CST | 62 | Türje | 1900 |
CST | 63 | Csornai Prépostság Angolkertje | 1826 |
A térképeken feltüntetett adatok alapján tudtam jelen összeírásban megnevezni az ábrázolt helyet, annak térségét, a készítés és hitelesítés évét, valamint a készítő személyét.
A /B – jelzetű térképek jelzet nélküliek, az ábrázolt helység alapján soroltam be őket.
Az állomány mindösszesen tehát:
CSK 1-4 + 2 db /2-jelzetű = 6 db
CST 1-63 + 2 db B-jelzetű = 65 db
Mindösszesen: CSK+ CSTállomány = 71 db térkép
A jegyzéket készítette Heiter Gottfried OPraem, 2012. szeptember 27-én.